Mapu pokrytí průběžně aktualizujeme.
Když v mapě zadáte konkrétní adresu, ukážeme vám také konkrétní síťové technologie, které jsou v daném místě dostupné a odhadovanou sílu signálu, která je znázorněna 1 až 3 čárkami signálu. Kromě toho se dozvíte, jestli v zadané oblasti řešíme potíže s dostupností sítě, nebo je vše v pořádku.
Rychlosti připojení v síti Vodafone:
Síť | Stahování | Odesílání | Obvyklá rychlost |
---|---|---|---|
2G síť (EDGE) | až 236 kbit/s | 60 až 120 kbit/s | |
LTE (800 MHz) | až 75 Mbit/s | až 25 Mbit/s | desítky megabitů za sekundu |
LTE (900 MHz) | až 22,5 Mbit/s | až 7,5 Mbit/s | megabity za sekundu |
LTE (1800 MHz) | až 150 Mbit/s | až 50 Mbit/s | desítky megabitů za sekundu |
LTE (2100 MHz) | až 75 Mbit/s | až 25 Mbit/s | desítky megabitů za sekundu |
LTE-A (800 + 1800 MHz) | až 225 Mbit/s | až 50 Mbit/s | desítky megabitů za sekundu |
LTE-A (800 + 2100 MHz) | až 150 Mbit/s | až 50 Mbit/s | desítky megabitů za sekundu |
LTE-A (800 + 1800 + 2100 MHz) | až 335 Mbit/s | až 50 Mbit/s | desítky megabitů za sekundu |
LTE-A (800 + 1800 + 2100 + 2600 MHz) | stovky Mbit/s | desítky Mbit/s | desítky až stovky megabitů za sekundu |
5G sítě | stovky Mbit/s | desítky Mbit/s | desítky až stovky megabitů za sekundu |
Telefony, které koupíte v oficiální české distribuci, by měly v naší síti bez potíží fungovat. Když si ale pořídíte telefon v zahraničí, může se stát, že podporuje jiná pásma, než která používáme v České republice. Tady si můžete používané frekvence zkontrolovat:
Síť | Frekvence |
---|---|
2G síť | 900 a 1800 MHz |
4G LTE síť | FDD Bandy: 1 (2100 MHz), 3 (1800 MHz), 7 (2600 MHz), 8 (900 MHz), 20 (800 MHz) |
5G síť | 700 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 3500 MHz |