Pásma pro minimální měsíční plnění (Kč) |
---|
I. 0-276,99 |
II. 277-476,99 |
III. 477-776,99 |
IV. 777-1176,99 |
V. 1177-2176,99 |
VI. 2177 a více |
Ceny jsou včetně 21% DPH
Pásma pro minimální měsíční plnění (Kč) | Volací jistina (Kč) |
---|---|
I. 0-276,99 | 500 |
II. 277-476,99 | 500 |
III. 477-776,99 | 500 |
IV. 777-1176,99 | 500 |
V. 1177-2176,99 | 500 |
VI. 2177 a více | 500 |
Ceny jsou včetně 21% DPH
Pásma pro minimální měsíční plnění (Kč) | Volací jistina (Kč) |
---|---|
I. 0-276,99 | 500 |
II. 277-476,99 | 500 |
III. 477-776,99 | 1000 |
IV. 777-1176,99 | 1500 |
V. 1177-2176,99 | 2000 |
VI. 2177 a více | 3000 |
Ceny jsou včetně 21% DPH