Telefon | Standardní cena | MMP 277 | MMP 477 | MMP 777 | MMP 1177 | MMP 2177 | |
Nokia C7 | Běžná cena | 9 777 Kč | 8 377 Kč | 7 577 Kč | 6 777 Kč | 5 777 Kč | 4 777 Kč |
Nabídka | 9 777 Kč | 8 377 Kč | 5 577 Kč | 3 777 Kč | 1 777 Kč | 77 Kč | |
HTC Desire / HTC Desire white |
Běžná cena | 9 577 Kč | 9 177 Kč | 8 377 Kč | 7 877 Kč | 6 777 Kč | 5 677 Kč |
Nabídka | 9 577 Kč | 9 177 Kč | 6 377 Kč | 4 877 Kč | 2 777 Kč | 677 Kč | |
Samsung i9000 Galaxy S | Běžná cena | 11 577 Kč | 10 577 Kč | 9 577 Kč | 8 977 Kč | 7 977 Kč | 6 977 Kč |
Nabídka | 11 577 Kč | 10 577 Kč | 6 377 Kč | 4 777 Kč | 3 277 Kč | 1 377 Kč | |
HTC Desire Z | Běžná cena | 11 177 Kč | 10 577 Kč | 9 777 Kč | 9 177 Kč | 8 277 Kč | 7 177 Kč |
Nabídka | 11 177 Kč | 10 577 Kč | 6 777 Kč | 5 177 Kč | 3 777 Kč | 1 677 Kč |
MMP = minimální měsíční plnění